单位 | 数量 | ||
上部结构 | 钢绞线 Φs15.2(5根)后张法 | kg | 18306.4 |
钢绞线 Φs15.2(4根)后张法 | kg | 14611.8 | |
锚具M15-4 | 套 | 392 | |
锚具M15-5 | 套 | 392 | |
塑料波纹管D内=50mm | m | 6448.4 | |
板式橡胶支座GYZ 200*49mm | (dm³/块) | 431.03/280 | |
四氟滑板支座GYZF4 200*44mm | (dm³/块) | 154.82/112 | |
减震橡胶块20*20*2cm | (dm³/块) | 313.6/392 | |
GQF-E60型 伸缩装置 | (m/道) | 52.65/4 | |
GQF-E80型 伸缩装置 | (m/道) | 26.32/2 | |
下部结构 | 减震橡胶块20*2*127cm | (dm³/块) | 40.64/8 |
减震橡胶块20*2*196cm | (dm³/块) | 188.16/24 | |
附属结构 | M20嵌入式膨胀螺母 | 套 | 60 |
Φ150mm PVC泄水管 700mm长 | 个 | 66 | |
锥坡泄水管Φ=90mm | m | 20.8 | |
广西贵港询价,联系人谢15800310064