单位 | 数量 | ||
上部结构 | 钢绞线 Φs15.2后张法 | kg | 9030 |
锚具M15-3 | 套 | 168 | |
锚具M15-4 | 套 | 168 | |
塑料波纹管 D内=50mm | m | 2255.4 | |
板式橡胶支座GYZ 200*49mm | (dm³/块) | 172.41/112 | |
四氟滑板支座GYZF4 200*44mm | (dm³/块) | 77.41/56 | |
减震橡胶块20*20*2cm | (dm³/块) | 134.4/168 | |
减震橡胶块 | (dm³/块) | 4.0/8 | |
减震橡胶块 | (dm³/块) | 54.4/8 | |
GQF-E40型 伸缩装置 | (m/道) | 45.6/4 | |
附属结构 | M20嵌入式膨胀螺母 | 套 | 40 |
70cmPVC泄水管 | 个 | 24 | |
泄水管Φ=90mm | m | 8 | |
广西贵港询价,联系人谢15800310064