单位 | 数量 | ||
上部结构 | 钢绞线 Φs15.2后张法(15-4/15-5) | kg | 3010 |
锚具M15-3 | 套 | 28 | |
锚具M15-4 | 套 | 28 | |
塑料波纹管 D内=50mm | m | 751.8 | |
板式橡胶支座GYZ 200*49mm | (dm³/块) | 86.21/56 | |
减震橡胶块20*20*2cm | (dm³/块) | 44.8/56 | |
减震橡胶块20*2*159cm | (dm³/块) | 50.88/8 | |
GQF-E40型 伸缩装置 | (m/道) | 28.19/2 | |
附属结构 | M20嵌入式膨胀螺母 | 套 | 20 |
PVC泄水管 | 套 | 10 | |
广西贵港询价,联系人谢15800310064