沈阳志博筑路工程有限公司
工作时间:2011年04月-2013年11月 [2年7个月]
薪资水平:5000-8000元/月
在职职位:测量员
所属行业:建筑/建材
工作职责:在施工现场施工,测量放样。
| 侯崇个人简历 | |||||||
| 姓 名 | 侯崇 | 性 别 | 男 | ![]() |
|||
| 生 日 | 1987-01-01 | 婚姻状况 | 未婚 | ||||
| 身 高 | 0 cm | 体 重 | 0 kg | ||||
| 居 住 地 | 辽宁 | 学 历 | 大专 | ||||
| 毕业院校 | 沈阳高等专科学校 | 专 业 | |||||
| 工作性质 | 全职 | 工作经验 | 1年 | ||||
| 行业意向 | 测量类 | 职位意向 | 测量员 | ||||
| 专业技能 | 语言水平 | ||||||
| 期望薪资 | 1000-8000元/月 | 求职状态 | 目前正在找工作 | ||||
| 自我鉴定 | |||||||
沈阳志博筑路工程有限公司工作时间:2011年04月-2013年11月 [2年7个月] 薪资水平:5000-8000元/月 在职职位:测量员 所属行业:建筑/建材 工作职责:在施工现场施工,测量放样。 |
|||||||
| 联系方式 | |||||||
|
|||||||