用可拆式螺丝联结。“葫双”自重轻、体积小、结构简单、
成组行好、经济实用。安装、使用、维修、运输方便。
适用于轻、中级制度的机械车间、仓库、料厂、装配
和装工作。“葫双”外尺寸交小、轮压较低价格低廉,是一种新型的桥式起重机。
技术规格 Technical Specification
起重量 | 工作级别 | 电动葫芦型号 |
起升速度 (m/min) |
功率 (KW) |
起升高度(m) | H (mm) |
QH07 | QH09 | QH10 | QH11 | ||||||
方钢 | 18Kg/m | 24Kg/m | 18Kg/m | 24Kg/m | 24Kg/m | |||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H4(mm) | ||||||||||||
200 | M4 | AS205-20 4/1 | 5 | 0.8 | 2.0/0.33 | 3.5 | 6.0 | 8.75 | - | 395 | 170 | 310 | ||||
AS205-20 4/1 | 8 | 1.3 | 3.1/0.52 | 7.0 | 12 | 20 | - | 450 | 65 | 205 | ||||||
AS205-20 4/1 | 12 | 2 | 5.0/0.83 | 25 | 165 | |||||||||||
3200 | M4 | AS205-20 4/1 | 8 | 1.3 | 5.0/0.83 | 7.0 | 12 | 20 | - | 475 | -20 | 120 | ||||
AS205-20 4/1 | 12 | 2 | 7.8/1.3 | -55 | 85 | |||||||||||
4000 | M4 | AS205-20 4/1 | 4 | 0.7 | 3.1/0.52 | 3.5 | 6.0 | 10 | - | 450 | 135 | 275 | ||||
AS205-20 4/1 | 6 | 1 | 5.0/0.83 | 110 | 250 | |||||||||||
5000 | M4 | AS205-20 4/1 | 5 | 0.8 | 5.0/0.83 | 4.0 | 7.0 | 12 | - | 475 | 115 | 255 | ||||
AS205-20 4/1 | 8 | 1.3 | 7.8/1.3 | 95 | 235 | |||||||||||
AS205-20 4/1 | 8 | 1.3 | 7.8/1.3 | 7.0 | 12 | 20 | 40 | 555 | -125 | 15 | ||||||
AS205-20 4/1 | 12 | 2 | 12/2.0 | -185 | -45 | |||||||||||
6300 | M4 | AS205-20 4/1 | 4 | 0.7 | 5.0/0.83 | 3.5 | 6.0 | 10 | - | 475 | 60 | 200 | ||||
AS205-20 4/1 | 6 | 1 | 7.8/1.3 | 45 | 185 | |||||||||||
8000 | M5 | AS205-20 4/1 | 4 | 0.7 | 6.2/1.0 | 3.5 | 6.0 | 10 | 17 | 615 | 180 | 235 | ||||
AS205-20 4/1 | 6 | 1 | 9.7/1.6 | 150 | 205 | |||||||||||
AS205-20 4/1 | 6 | 1 | 9.7/1.6 | 12 | 20 | 30 | 40 | 750 | -140 | -85 | ||||||
AS205-20 4/1 | 10 | 1 | 15/1.6 | |||||||||||||
10000 | M4 | AS205-20 4/1 | 4 | 0.7 | 7.8/1.3 | 3.5 | 6 | 10 | 17 | 615 | 180 | 235 | ||||
AS205-20 4/1 | 6 | 1 | 12/2.0 | 150 | 205 | |||||||||||
AS205-20 4/1 | 6 | 1 | 12/2.0 | 12 | 20 | 30 | 40 | 750 | -140 | -123 | -85 | |||||
AS205-20 4/1 | 10 | 1 | 19/2.0 | |||||||||||||
12500 | M6 | AS205-20 4/1 | 6 | 1 | 14.5/2.4 | 12 | 20 | 30 | 40 | 750 | -68 | 32 | ||||
AS205-20 4/1 | 10 | 1 | 24/2.4 | |||||||||||||
16000 | M5 | AS205-20 4/1 | 3 | 0.5 | 9.7/1.6 | 6 | 10 | - | 15 | 875 | 147 | 247 | ||||
AS205-20 4/1 | 5 | 0.05 | 15/1.6 | |||||||||||||
20000 | M4 | AS205-20 4/1 | 3 | 0.5 | 12/2.0 | 6 | 110 | - | 15 | 875 | 147 | 247 | ||||
AS205-20 4/1 | 5 | 0.5 | 19/2.0 | |||||||||||||
25000 | M3 | AS205-20 4/1 | 3 | 0.5 | 14.5/2.4 | 6 | 10 | - | 15 | 875 | 247 | |||||
AS205-20 4/1 | 5 | 0.5 | 24/2.4 |
起重量(t) | 主起升 | 电动葫芦+小车质量(kg) | ||||||||||||
10/3.2 | AS525-16 4/1 | L2 | 1353 | |||||||||||
L3 | 1418 | 1568 | ||||||||||||
AS650-12 2/1 | L1 | 1850 | 2001 | |||||||||||
L2 | 2121 | 2202 | ||||||||||||
16/3.2 | AS640-12 4/1 | L1 | 2452 | 2750 | ||||||||||
L2 | 2572 | 2870 | 2996 | |||||||||||
L4 | 3100 | 3226 | ||||||||||||
起升高度 | L2 | L3 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L2 | L3 | ||
副起升 | AS308-16 4/1 | AS416-16 4/1 | ||||||||||||
轨距(mm) | 1400 | 2240 | 1400 | 2240 | 2800 |
起重机型号 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 | ||||
LHT100-(LHT100/32) | LHT125 | |||||||||||||||||||
跨度 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||||
起重量 | 10(10/3.2) | 12.5 | ||||||||||||||||||
司机室操纵 |
质量 | 4300 | 5600 | 7200 | 9200 | 12500 | 14600 | 16800 | 21000 | 4400 | 5800 | 7300 | 10200 | 13000 | 15300 | 19000 | 21700 | |||
最大轮压 | 78 | 84 | 89 | 95 | 104 | 110 | 116 | 127 | 92 | 100 | 104 | 113 | 121 | 127 | 137 | 144 | ||||
地面操纵 |
质量 | 3800 | 5200 | 6700 | 8800 | 12100 | 14200 | 16400 | 20700 | 3900 | 5300 | 6800 | 9800 | 12600 | 14900 | 18600 | 21300 | |||
4800 | 4800 | |||||||||||||||||||
最大轮压 | 75 | 81 | 86 | 92 | 102 | 107 | 113 | 124 | 89 | 96 | 102 | 110 | 118 | 124 | 134 | 141 | ||||
77 | 1395 | |||||||||||||||||||
尺寸(mm) | H7 | 1395 | 1295 | 1195 | 1195 | 1270 | 1220 | 12220 | 1270 | 1395 | 1295 | 1195 | 1250 | 1220 | 1220 | 1270 | 1270 | |||
1195 | 1195 | |||||||||||||||||||
H6 | 420 | 475 | 575 | 420 | 475 | 575 | ||||||||||||||
H5 | 515 | 590 | 690 | 515 | 587 | 607 | 707 | |||||||||||||
H3 | 2329 | 2529 | 2679 | 2779 | 2758 | 2858 | 2958 | 2960 | 2379 | 2529 | 2679 | 2774 | 2808 | 2958 | 2910 | 3010 | ||||
H2 | 89 | 289 | 439 | 539 | 518 | 618 | 718 | 720 | 139 | 289 | 439 | 534 | 568 | 718 | 670 | 770 | ||||
163 | 163 | |||||||||||||||||||
H1 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||
C2(C2/C4) | 1150(1160/1980) | 1150 | ||||||||||||||||||
C1(C1/C3) | 940(1600/780) | 940 | ||||||||||||||||||
a | 1380 | 1420 | 1455 | 1490 | 1525 | 1380 | 1420 | 1455 | 1490 | 1525 | ||||||||||
主梁形式 | B | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||
G | G | |||||||||||||||||||
小车轨道 | 18 | |||||||||||||||||||
小车型号 | OE-B08(OE-D08) | |||||||||||||||||||
端梁型号 | QH09 | QH10 | QH11 | QH09 | QH10 | QH11 | ||||||||||||||
电源 | 三相交流 50 HZ380V | |||||||||||||||||||
工作级别 | A4 | A3 |