单糙面、双糙面、柱点防滑、支脚钳固。
厚度:1.0-3.0mm产品名称/技术指标 | 拉伸强度MPa | 延伸率% | 摩擦系数 |
传统工艺糙面 | ≥11 | ≥100 | 0.4 |
防滑柱点糙面防水板 | ≥28 | ≥300 | 0.8 |
单价 | 面议对比 |
询价 | 暂无 |
浏览 | 234 |
发货 | 天津 |
过期 | 长期有效 |
更新 | 2015-12-15 15:31 |
单糙面、双糙面、柱点防滑、支脚钳固。
厚度:1.0-3.0mm产品名称/技术指标 | 拉伸强度MPa | 延伸率% | 摩擦系数 |
传统工艺糙面 | ≥11 | ≥100 | 0.4 |
防滑柱点糙面防水板 | ≥28 | ≥300 | 0.8 |